Сетка нержавеющая тканая фильтровая
СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ ФИЛЬТРОВЫЕ ГОСТ 3187-76
Сетки тканые из низкоуглеродистой и высоколегированной стали, цветных металлов и сплавов, предназначенные для фильтрации, обезвоживания и сушки.
Сетки представляют собой проволочную ткань с нулевыми ячейками, полученную переплетением проволок основы с проволоками утка.
Сетки подразделяют
По виду переплетения на типы:
-
П – полотняного переплетения, в которых проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии, переплетаются через одну с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу (рис. 1). Ячейки в свету отсутствуют;
-
С – саржевого переплетения односторонние, в которых проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через две проволоки с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу (рис. 2). Ячейки в свету отсутствуют;
-
СД – саржевого переплетения двухсторонние, в которых проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются поочередно через одну и через две с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу (рис. 3). Ячейка в свету отсутствует.
СЕТКА ТКАНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ ГОСТ 3187-76 (ШИРИНА 1000 ММ)
Сетки полотняного переплетения
Условное обозначение | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм | ||
Основы | Утка | Основы | Утка | |
П24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 |
П28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 |
П32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 |
П36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 |
П40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 |
П44 | 44 | 360 | 0,45 | 0,30 |
П48 | 48 | 360 | 0,45 | 0,30 |
П52 | 52 | 400 | 0,45 | 0,28 |
П56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 |
П60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 |
П64 | 64 | 495 | 0,35 | 0,22 |
П68 | 68 | 495 | 0,35 | 0,22 |
П72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 |
П76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 |
П80 | 80 | 600 | 0,28 | 0,18 |
П90 | 90 | 670 | 0,28 | 0,16 |
П100 | 100 | 670 | 0,25 | 0,16 |
П120 | 120 | 670 | 0,22 | 0,16 |
П160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 |
П200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 |
Сетки саржевого переплетения односторонние
Условное обозначение | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм | ||
Основы | Утка | Основы | Утка | |
С24 | 24 | 290 | 1,2 | 0,70 |
С32 | 32 | 340 | 0,90 | 0,60 |
С40 | 40 | 420 | 0,70 | 0,50 |
С48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 |
С56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 |
С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 |
С72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 |
С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 |
С90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 |
С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 |
С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 |
С160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 |
С200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 |
Сетки саржевого переплетения двухсторонние
Условное обозначение | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм | ||
Основы | Утка | Основы | Утка | |
СД24 | 24 | 260 | 1,00 | 0,60 |
СД32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 |
СД40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 |
СД48 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 |
СД56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 |
СД64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 |
СД72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 |
СД80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 |
СД120 | 120 | 900 | 0,25 | 0,18 |
СД160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 |
СД200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 |
Примечание: Номер сетки характеризует номинальное число проволок основы на 1 дм.