Сетка нержавеющая тканая с квадратными ячейками
Сетки проволочные тканые полотняного переплетения с квадратными ячейками, применяемые для рассева сыпучих материалов, арматуры, ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
 Сетки по точности размера ячейки подразделяют на группы 1 и 2.
Сетки по точности размера ячейки подразделяют на группы 1 и 2.
Сетки группы 1 применяются для просеивания сыпучих материалов, в которых требуется обеспечение точного гранулометрического состава просеиваемых материалов.
Сетки группы 2 применяются для рассева сыпучих материалов, арматуры ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки.
Номер сетки, размер стороны ячейки в свету, номинальный диаметр проволоки должны соответствовать указанным в таблице.
| Cетки проволочные, тканые с квадратными ячейками | 
| Номер | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Номинальный диаметр проволоки, мм | 
|---|---|---|
| 04 | 0,40 | 0,20; 0,25 | 
| 045 | 0,45 | 0,20; 0,25 | 
| 05 | 0,50 | 0,20; 0,25; 0,30 | 
| 055 | 0,55 | 0,22; 0,28 | 
| 063 | 0,63 | 0,25; 0,32 | 
| 07 | 0,70 | 0,22; 0,28; 0,32 | 
| 08 | 0,80 | 0,25; 0,32 | 
| 09 | 0,90 | 0,22; 0,36 | 
| 1 | 1,00 | 0,25; 0,32; 0,40 | 
| 1,1 | 1,10 | 0,28; 0,36 | 
| 1,2 | 1,20 | 0,32; 0,40 | 
| 1,4 | 1,4 | 0,36; 0,45; 0,65 | 
| 1,6 | 1,6 | 0,32; 0,40 | 
| 1,8 | 1,8 | 0,45; 0,55; 0,70 | 
| 2 | 2,0 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 | 
| 2,2 | 2,2 | 0,45; 0,70 | 
| 2,5 | 2,5 | 0,40; 0,50; 0,60 | 
| 2,8 | 2,8 | 0,45; 0,90 | 
| 3,2 | 3,2 | 0,50; 0,80; 1,20 | 
| 3,5 | 3,5 | 0,70; 0,90; 1,00 | 
| 4 | 4,00 | 0,60; 1,00; 1,20 | 
| 4,5 | 4,5 | 0,70; 0,90; 1,80 | 
| 5 | 5,0 | 0,70; 1,20; 1,60; 2,00 | 
| 6 | 6,00 | 0,70; 1,20; 2,00 | 
| 7 | 7,00 | 0,70; 1,20; 1,80 | 
| 8 | 8,00 | 0,70; 1,20; 1,6; 2,0 | 
| 9 | 9,00 | 1,0; 2,00; 2,20 | 
| 10 | 10,00 | 1,00; 2,00; | 
| 12 | 12,00 | 1,00; 1,20; 2,0 | 
| 14 | 14,00 | 1,00; 1,40; 2,00 | 
| 16 | 16,00 | 1,6; 2,5 | 
| 18 | 18,00 | 1,80; 2,50 | 
| 20 | 20,00 | 1,6; 2,00; 2,50 | 
Допускаемые отклонения для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету, размера стороны отдельной увеличенной ячейки и допускаемое число ячеек с максимально увеличенными размерами сторон в свету должны соответствовать указанным в таблице
| Номинальный раз- | Допускаемое откло- | Максимальное до- | Допускаемое число яче- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Группы 1 | Группы 2 | Группы 1 | Группы 2 | Группы 1 | Группы 2 | |
| От 0,4 до 4,5 | +6 | +9 | 25 | 40 | 8 | Не нор- | 
| >> 5,0 >> 12,0 | +6 | 20 | 8 | |||
| >> 14,0 >> 20,0 | +5 | 15 | 6 | |||
 
								

